कमिंस इंजन हैवी ड्यूटी रिकवरी ट्रक रोटर व्रेकर टो ट्रक यूरो 3
| वाहन मापदंडों | |||
| वाहन मॉडल | EHY5090TQZE | ||
| कुल आयाम | 7450X2300X2650 मिमी | वजन नियंत्रण | 5295 किग्रा |
| चेसिस पैरामीटर | |||||
| चेसिस मॉडल | EQ1090T9ADJ3AC | चेसिस ब्रांड | DONGFENG | ||
| कुल आयाम | 6695x2180x2350 मिमी | पहिया का आधार | 3 800 मिमी | ||
| फ्रंट / रियर व्हील ट्रैक | 1750 / 1586mm | फ्रंट / रियर सस्पेंशन | 1180/1715 मिमी | ||
| दृष्टिकोण / प्रस्थान कोण | 22/13 ° | अधिकतम गति | 8 0 किमी / घंटा | ||
| चेसिस निर्माता | Dongfeng ऑटोमोबाइल कं, लिमिटेड | ||||
| टैक्सी | विन्यास | एस इंगल पंक्ति कैब, एयर कंडीशनर, स्वीकार्य 3 यात्रियों , कैब को फ़्लिप किया जा सकता है | |||
| रंग | सफेद , अन्य रंग वैकल्पिक है | ||||
| इंजन | |||||
| उत्सर्जन | यूरो ३ | ||||
| प्रकार | 4 सिलेंडर एस , इन-लाइन , 4-स्ट्रोक , वाटर-कूल्ड, टी यूरबो इंटर-कूलिंग , डीजल इंजन | ||||
| मूल्यांकित शक्ति | 12 0hp, रेटेड बिजली की गति 2 8 00rpm | ||||
| विस्थापन | 3856 मिली | ||||
| बोर एक्स स्ट्रोक | 102x118mm | ||||
| उत्पादक | Dongfeng Chaoyang डीजल पावर कंपनी लिमिटेड | ||||
| टायर | आकार | 7.50R16 , एस टेल तार टायर | |||
| संख्या | 6 + 1 नग | ||||
| ढांचा | 192 मिमी | ||||
| ब्रेक | एयर ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक लौ बाहर, निकास ब्रेक | ||||
| ईंधन टैंक | 100 एल, स्टील | ||||
| आगे की धुरी | २ । 4 टी | ||||
| पिछला धुरा | ४ । 2 टी | ||||
| ड्राइव फॉर्म | 4X2 | ||||
| रेटेड वोल्टेज | 24V, डीसी | ||||
| प्रसारण | 5 स्पीड आगे 1 रिवर्स। | ||||
| स्टीयरिंग डिवाइस | पॉवर असिस्टेड स्टीयरिंग | ||||
| स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ से गाड़ी चलाना | ||||
| चयनात्मक विन्यास | एयर कंडीशनर , कमिंस इंजन B140 33 (140hp) | ||||
| यदि ऊपर चेसिस मापदंडों में थोड़ा बदलाव है , तो कृपया वास्तविक उत्पाद को मानक के रूप में लें | |||||
| Wrecker संरचना पैरामीटर | |
| उपकरण | रस्सा पहिया की 2 इकाइयाँ, 4 टन चरखी की 1 इकाई, स्टील की तार रस्सी की 1 इकाई, स्पेयर टायर की 1 इकाई, जैक की 1 इकाई, टायर आस्तीन की 1 इकाई, व्रेकर बाइंडिंग की 4 इकाई, अलार्म लैंप की 1 इकाई। |
| फ्लैट-बिस्तर आयाम | 5600 * 2300mm |
| फ्लैट-बिस्तर अधिकतम क्षमता | 4000kg |
| अधिकतम अंडर-होस्टिंग क्षमता | 1800kg |
| चरखी संख्या | एक इकाई |
| चरखी की अधिकतम रस्सा क्षमता | 5000kg |
| अधिकतम रस्सा गति | 40 किमी / घंटा |
| स्टील वायर रस्सी की लंबाई | 20 मीटर |
| स्टील वायर रस्सी की गति | 8 मीटर / मिनट |
