मैं।मुख्य पैरामीटर
| सामान | इकाई | मूल्य | |
| बूम संरचना | रेटेड रस्सा वजन | किलोग्राम | 7400 |
| मैक्स।वज़न उठाना | किलोग्राम | 1500 | |
| मैक्स।फुल एक्सटेंडिंग बूम का भार उठाना | किलोग्राम | 800 | |
| बूम की प्रभावी लंबाई | मिमी | 1928 | |
| बूम की विस्तार यात्रा | मिमी | 1200 | |
| उछाल की ऊंचाई (ऊपरी/निचला) | ° | 7~-10 | |
| प्लेटफार्म संरचना | न्यूनतम।पूर्ण विस्तार वाले प्लेटफॉर्म की ऊंचाई | ° | 1 1 |
| मैक्स।प्लेटफार्म लोड हो रहा है | किलोग्राम | 3000 | |
| मंच का बाहरी आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | मिमी | 5200×2120×57 | |
| पिंजरे के फर्श की ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 1041 | |
| मैक्स।चरखी खींचने की शक्ति | किलोग्राम | 4000 | |
| दीया।स्टील केबल का | मिमी | 10 | |
| स्टील केबल की लंबाई | एम | 25 | |
| न्यूनतम।स्टील केबल की गति | मी/मिनट | 2.5 | |
|
वाहन मापदंडों |
बाहरी आयाम | मिमी | 7555×2200×2560 |
| चेसिस मॉडल | BJ1071VCJFA-S | ||
| चलाना | 4×2 | ||
| धुरा आधार | मिमी | 3800 | |
| खाली भार का पूरा भार | किलोग्राम | 4595 | |
| खाली भार के सामने धुरा का भार | किलोग्राम | 1815 | |
| खाली भार के रियर एक्सल का भार | किलोग्राम | 2780 | |
| पूर्ण भार का पूरा भार | किलोग्राम | 7495 | |
| पूर्ण भार के फ्रंट एक्सल का भार | किलोग्राम | 2850 | |
| पूर्ण भार के रियर एक्सल का भार | किलोग्राम | 4645 | |
| व्हील बेस (फ्रंट/रियर एक्सल) | मिमी | 1685/1600 | |
| फ्रंट सस्पेंशन | मिमी | 1120 | |
| पीछे का सस्पेंशन | मिमी | 2220 | |
| दृष्टिकोण कोण | मैं | 22 | |
| प्रस्थान कोण | मैं | 8 | |
| मैक्स।रफ़्तार | किमी/घंटा | 95 | |
| मैक्स।ग्रेड क्षमता | % | 28 | |
| न्यूनतम।टर्निंग व्यास | एम | 16 | |
| न्यूनतम।धरातल | मिमी | 190 | |
| इंजन का मॉडल | - | CA4DC2-12E3 | |
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट/आर/मिनट | 88/3200 | |
| इंजन उत्सर्जन | एमएल | 3168 | |
| मैक्स।टॉर्कः | एनएम/आर/मिनट | 320/1900-2100 | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | ||
| उत्सर्जन का मानक | एन III | ||
| टायर आकार | 7.50-16,8.25-16 | ||
| व्यक्तियों | 3 | ||
| वैकल्पिक इंजन | इंजन का मॉडल | YZ4DB1-30 | |
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट | 95 | |
| इंजन उत्सर्जन | एमएल | 4087 | |
| इंजन का मॉडल | CY4102-C3C | ||
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट | 88 | |
| इंजन उत्सर्जन | एमएल | 3856 | |
| इंजन का मॉडल | वाईएन38सीआर | ||
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट | 85 | |
| इंजन उत्सर्जन | एमएल | 3760 | |
द्वितीय,मानक उपकरण
1. फोटॉन BJ1071VCJFA-S
2. मुख्य बूम संरचना विधानसभा
3. वाइस बूम असेंबली
4. हैंगिंग हुक असेंबली
5. नियंत्रण संरचना विधानसभा
6. चरखी विधानसभा (चरखी क्लच, प्रभाव उपकरण शामिल करें)
7. स्टील बॉडी असेंबली
8. टूल बॉक्स असेंबली
9. लाइट स्टैंड असेंबली
10. अलार्म डिवाइस
11. हाइड्रोलिक सिस्टम
12. वोल्टेज संरक्षण उपकरण पर हाइड्रोलिक सिस्टम
13. विद्युत प्रणाली
14. पीटीओ वार्नर
15. संयोजन लैंप
16. स्टील वायर रस्सी (हुक सहित) (25 मीटर / पीसी)
17. मानक स्पेयर टायर
18. एल व्हील लिफ्ट
19. बाइंड बेल्ट
20. कमजोर भागों का लगाव
![]()