मैक्स। भारोत्तोलन वज़न 1930 किलोग्राम लाइट-ड्यूटी रोड Wrecker तह कोण 90 °
1, कार्य सीमा
KFM5062TQZ10D रोड व्रेकर का उपयोग शहर की सड़क, उपनगर रास्ते, राजमार्ग, हवाई अड्डे और पुल सड़क के अधीन वाहनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह मध्यम और छोटे आकार के कारगो, कारों और अन्य विशेष वाहनों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें इस तरह के तकनीकी मापदंडों के भीतर अनुमति दी जाती है
2 , मुख्य पैरामीटर
| आइटम | इकाई | मूल्य | |
| बूम संरचना | रेटेड टोइंग वजन | किलोग्राम | 5900 |
| मैक्स। वज़न उठाना | किलोग्राम | 1930 | |
| पूर्ण फैली हुई उछाल का भार उठाना | किलोग्राम | 1410 | |
| उछाल की प्रभावी लंबाई | मिमी | 1678 | |
| बूम का विस्तार यात्रा | मिमी | 470 | |
| तह का कोण | ° | 90 | |
| लिफ्ट स्ट्रक्चर के तहत | रेटेड फांसी वजन | किलोग्राम | 1500 |
| हुक से जमीन तक की ऊँचाई | मिमी | 4070 | |
| हैंगिंग बूम का विस्तार यात्रा | मिमी | 1400 | |
| चरखी की संख्या | टुकड़ा | 1 | |
| मैक्स। चरखी की शक्ति खींचना | किलोग्राम | 4000 | |
| स्टील केबल का व्यास | मिमी | 10 | |
| स्टील केबल की लंबाई | मीटर | 25 | |
| मिन। स्टील केबल की गति | मीटर / मिनट | 4.5 | |
| वर्तन कोण | ° | 42 | |
वाहन पैरामीटर | बाहरी आयाम | मिमी | 5437 × 1940 × 2410 |
| चेसिस मॉडल | NKR77LLPACJAY | ||
| एक्सल बेस | मिमी | 3360 | |
| चलाना | 4 × 2 | ||
| खाली भार का पूरा भार | किलोग्राम | 3885 | |
| खाली लोड के सामने धुरा का भार | किलोग्राम | 1885 | |
| खाली लोड के रियर एक्सल का भार | किलोग्राम | 2000 | |
| पूरा भार का भार | किलोग्राम | 5945 | |
| पूर्ण भार के सामने धुरा का भार | किलोग्राम | 2035 | |
| पूर्ण भार के रियर एक्सल का भार | किलोग्राम | 3910 | |
| व्हील बेस (फ्रंट / रियर एक्सल) | मिमी | 1504/1425 | |
| फ्रंट सस्पेंशन | मिमी | 1015 | |
| पीछे का सस्पेंशन | मिमी | 900 | |
| दृष्टिकोण कोण | º | 20 | |
| प्रस्थान कोण | º | 18 | |
| मिन। व्यास को मोड़ना | मीटर | ≤15.2 | |
| मैक्स। गति | किमी / घंटा | 100 | |
| ग्रेड की क्षमता | % | 30 | |
| मिन। धरातल | मिमी | 190 | |
| इंजन का मॉडल | - | 4KH1-टीसी | |
| मूल्यांकित शक्ति | kw / आर / मिनट | 96/3400 | |
| मैक्स। टोक़ | N · m / आर / मिनट | 280/1700 | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | ||
| उत्सर्जन का मानक | एन III | ||
| टायर आकार | 7.50-15,7.00-16, 7.50R15,7.00R16 | ||
| व्यक्तियों | 2 | ||
