हुक से जमीन 3500 मिमी लाइट ड्यूटी एन सीरीज़ (आईएसयूजेयूयू) रोड व्रेकर की ऊंचाई दो व्यक्ति ड्राइव कैब
1 , मानक उपकरण
1. ISUZU NKR77LLPACJAY
2. मुख्य बूम संरचना असेंबली
3. वाइस बूम असेंबली
4. हुक असेंबली लटका
5. नियंत्रण संरचना असेंबली
6. विनच असेंबली (चरखी क्लच, अपर्याप्त डिवाइस शामिल)
7. स्टील बॉडी असेंबली
8. उपकरण बॉक्स असेंबली
9. लाइट असेंबली खड़ा है
10. अलार्म डिवाइस
11. हाइड्रोलिक प्रणाली
12. वोल्टेज संरक्षण डिवाइस पर हाइड्रोलिक प्रणाली
13. इलेक्ट्रिक सिस्टम
14. पीटीओ वार्नर
15. संयोजन लैंप
16. स्टील वायर रस्सी (हुक सहित) (25 मीटर / पीसी)
17. मानक अतिरिक्त टायर
18. एल व्हील लिफ्ट
19. बांध बेल्ट
20. कमजोर भागों लगाव
2 , कार्य रेंज
केएफएम 5074 टीक्यूजेड रोड मलबे का उपयोग शहर की सड़क, उपनगर मार्ग, राजमार्ग, हवाई अड्डे और पुल रोड के अधीन वाहनों की सुरक्षा बचाव के लिए किया जाता है। यह मध्यम और छोटे आकार के कारगोस, कारों और अन्य विशेष वाहनों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें इस तरह के तकनीकी मानकों के भीतर अनुमति है
3 , मुख्य पैरामीटर्स
| आइटम | इकाई | मूल्य | |
| बूम संरचना | रेटेड टॉइंग वजन | किलोग्राम | 7200 |
| वजन उठाने के रेटेड | किलोग्राम | 3000 | |
| मैक्स। पूर्ण विस्तार बूम का वजन उठाना | किलोग्राम | 1500 | |
| बूम की प्रभावी लंबाई | मिमी | 1800 | |
| बूम की विस्तार यात्रा | मिमी | 650 | |
| बूम के तह कोण | ° | 98 | |
| लिफ्ट संरचना के तहत | वांछित वजन रेटेड | किलोग्राम | 1500 |
| हुक से जमीन तक ऊंचाई | मिमी | 3500 | |
| चरखी की संख्या | टुकड़ा | 1 | |
| मैक्स। चरखी की शक्ति खींचना | किलोग्राम | 4000 | |
| स्टील केबल का व्यास | मिमी | 10 | |
| स्टील केबल की लंबाई | मीटर | 25 | |
| मिन। स्टील केबल की गति | मीटर / मिनट | 4.5 | |
| वर्तन कोण | ° | 32 | |
| बाहरी आयाम | मिमी | 5830 × 1980 × 2425 |
| चेसिस मॉडल | मैं एनकेआर 77PLPACJAY | ||
| एक्सल बेस | मिमी | 3815 | |
| चलाना | 4 × 2 | ||
| खाली भार का पूरा भार | किलोग्राम | 4075 | |
| खाली भार के सामने धुरी का भार | किलोग्राम | 2000 | |
| खाली भार के पीछे धुरी का भार | किलोग्राम | 2075 | |
| पूर्ण भार का पूरा भार | किलोग्राम | 7205 | |
| पूर्ण भार के सामने धुरी का भार | किलोग्राम | 2500 | |
| पूर्ण भार के पीछे धुरी का भार | किलोग्राम | 4705 | |
| व्हील बेस (सामने / पीछे धुरी) | मिमी | 1504/1425 | |
| फ्रंट सस्पेंशन | मिमी | 1015 | |
| पीछे का सस्पेंशन | मिमी | 790 | |
| दृष्टिकोण कोण | º | 24 | |
| प्रस्थान कोण | º | 26 | |
