वजन 98.5 किलो मध्यम दबाव और बड़े प्रवाह पोर्टेबल आग पंप उच्चतम लिफ्ट 75 मीटर
| इंजन | प्रकार | फोर स्ट्रोक |
| सिलेंडरों की सँख्या | डबल सिलेंडर | |
| सिलेंडर व्यास * स्ट्रोक (मिमी) | 78 * 72 688 सीसी | |
| निर्गमन शक्ति | 17.9 किलोवाट (27पीएस) | |
| ईंधन प्रकार | 93 # या अधिक unleaded गैसोलीन | |
| ईंधन टैंक की क्षमता | 14L | |
| इंजन तेल प्रणाली की क्षमता | 1.9L | |
| स्टार्टअप मोड | हाथ शुरू, बिजली की शुरुआत | |
| जल ग्रहण | पानी मोड़ मोड | वैक्यूम पंप पानी मोड़ -4 स्लाइडर |
| अधिकतम चूषण गहराई | 9M | |
| पानी मोड़ समय | ≤20S | |
| पम्पिंग | पंप शरीर का प्रकार | एकल चरण केन्द्रापसारक पंप, एकल चूषण इनलेट |
| पानी का सेवन का व्यास | 3 इंच (80 मिमी) | |
| आउटलेट व्यास | 2.5inch (65mm) | |
| दुकानों की संख्या | 2 | |
| आउटलेट वाल्व का प्रकार | गेंद वाल्व | |
| प्रदर्शन | सर्वोच्च लिफ्ट | 75m |
| रेटेड प्रवाह दर | 1080L / मिनट | |
| मूल्यांकन दबाव | 0.5Mpa | |
| संपूर्ण | वजन | 98.5KG |
| आकार (मिमी) | 700 * 610 * 700 |
