|
वाहन
|
आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 11865×2500×3800 (मिमी) |
| कुल भार | 39750 (किलो) | |
| पानी / फोम टैंक क्षमता | 12000L / 4000L | |
| सीट (इंक ड्राइवर) | 2+4 | |
| फोर्डिंग गहराई | 500 मिमी | |
| मैक्स।काम करने की ऊंचाई | 25m | |
| विशिष्ट शक्ति | 9.25 | |
|
हवाई जहाज़ के पहिये
|
उत्पादक | फिएट इवेको |
| नमूना | AD410T50 | |
| ड्राइविंग | 8×4 | |
| केबिन | 1+1+4 | |
| व्हील बेस | 1875+3950+1380 (मिमी) | |
| चेसिस नेट वजन | 10910 किग्रा | |
| दृष्टिकोण कोण | 26° | |
| प्रस्थान कोण | 22° | |
| न्यूनतम।धरातल | 310mm | |
| मैक्स।अधिकृत कुल द्रव्यमान | 41000 किग्रा | |
| मैक्स।भार भार | 30090 किग्रा | |
| फ्रंट एक्सल स्वीकार्य भार | 2×8500 किग्रा | |
| रियर एक्सल स्वीकार्य भार | 2×13000 किग्रा |
यन्त्र
| नमूना | IVECO कर्सर13 F3BE3681BR |
| मैक्स।इंजन की शक्ति | 368Kw/500hp@1900 |
| मैक्स।टॉर्कः | 2300rmp@1000 |
| ईंधन टैंक | 300L स्टील ईंधन टैंक |
| उत्सर्जन मानक | चीन चतुर्थ |
| यूरिया टैंक | 55ली |
| क्लच | अखंड |
| GearBox | जेडएफ 16एस 2520 टू मैनुअल |
टूटती प्रणाली
ABS फ़ंक्शन, फ्रंट एक्सल डिस्क ब्रेक / रियर एक्सल ड्रम ब्रेक;
352CC एयर कंप्रेसर
![]()
![]()