फायर मॉनिटर
| आदर्श | फ्रांस POK PLC6000 मॉनिटर |
| स्थिति | पीछे की छत |
| प्रवाह | 4800 एल / मिनट |
| दबाव | 1.0 एमपीए |
| श्रेणी | पानी≥85m, फोम≥75m |
| वर्तन कोण | स्तर ≥270° |
बम्पर मॉनिटर
| आदर्श | US ELKHARTBRASS साइडवाइंडर 7100 मॉनिटर |
| स्थिति | बम्पर पर |
| प्रवाह | 3600 एल / मिनट |
| दबाव | 1.0 एमपीए |
| श्रेणी | पानी≥46m, फोम≥40m |
| वर्तन कोण | स्तर ≥180° |
पाइपलाइन
| आउटलेट पाइपलाइन | 2 × डीएन 80 सामान्य दबाव आउटलेट |
| सक्शन इनलेट | 1 × डीएन 150 सक्शन कपलिंग |
| पाइपलाइन की निगरानी करें | 1×DN125 मॉनिटर पाइपलाइन |
| अवशिष्ट जल आउटलेट | पानी मुर्गा |
| पंप ड्राइव सिस्टम | NMV200 |
| ड्राइव शाफ्ट | उच्च संतुलन सटीकता |
ऑनबोर्ड उपकरण
| नहीं। | वस्तु | मात्रा | टिप्पणी |
| 1 | सक्शन नली 150 × 2000 मिमी | 4 | स्नैप प्रकार |
| 2 | आग नली 65 मिमी × 20 मी | 6 | स्नैप प्रकार |
| 3 | आग नली 80 मिमी × 20 मी | 6 | स्नैप प्रकार |
| 4 | पानी का फिल्टर | 1 | स्नैप प्रकार |
| 5 | डिलिवरी मनका FFS80 | 1 | तीन तरह से स्नैप-प्रकार |
| 6 | एकत्रित ब्रीचिंग FJ150 | 1 | स्नैप प्रकार |
| 7 | वृद्धिकर्ता KJ65/80 | 2 | 80 के 65 हो गए |
| 8 | बढ़ानेवाला | 4 | 80 पुरुष और 65 पुरुष बारी |
| 9 | सक्शन कपलिंग | 1 | DN150 स्नैप-प्रकार से DN100 स्क्रू प्रकार |
| 10 | सक्शन रिंच FS150 | 2 | |
| 1 1 | नली पट्टी FP470 | 4 | |
| 12 | नली का पट्टा FG600 | 2 | |
| 13 | स्तंभ हाइड्रेंट रिंच FB450 | 1 | |
| 14 | भूमिगत हाइड्रेंट रिंच FBX800 | 1 | |
| 15 | एयर फोम गन PQ8 | 2 | |
| 16 | हाइड्रोलिक मॉनिटर QZG3.5/7.5 | 2 | स्नैप प्रकार |
| 17 | लोहदंड CT1 | 1 | |
| 18 | कुदाल 2# | 1 | |
| 19 | आग कुल्हाड़ी GFJ817 | 1 | |
| 20 | फोम रिंच | 2 | |
| 21 | फोम नली | 1 | डीएन50 |
सामान्य प्रश्न:
1. प्रश्न: क्या आप एक कारखाना या व्यापार कंपनी हैं?
ए: शंघाई जिंदुन विशेष वाहन उपकरण कं, लिमिटेड चीन में विशेष वाहनों के लिए सबसे बड़े कारखानों में से एक है।
2. प्रश्न: आपका कारखाना कहां स्थित है?
ए: हम शंघाई प्रांत, चीन में स्थित हैं।
3. प्रश्न: आपकी भुगतान विधि क्या है?
ए: टी / टी और एल / सी को प्राथमिकता दी जाती है।
4.Q: क्या आप वाहनों के लिए शिपमेंट की व्यवस्था करते हैं?
ए: हां, हम व्यापार शर्तों के आधार पर शिपमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं।
5. प्रश्न: पैकिंग कैसी है?
ए: सभी पैकिंग निर्यात मानक का अनुपालन करते हैं।
6. प्रश्न: आपका मुख्य उत्पाद क्या है?
ए:हमारे मुख्य उत्पाद में शामिल हैं: पानी और फोम टैंक ट्रक, CAFS फायर ट्रक, रासायनिक फायर ट्रक, आपातकालीन बचाव वाहन, लाइटिंग ट्रक, हवाई सीढ़ी और प्लेटफ़ॉर्म ट्रक, एयरपोर्ट फायर ट्रक, वॉटर टॉवर फायर ट्रक और अन्य सामान्य फायर ट्रक।उत्पादों को 20 से अधिक देशों को बेचा गया है।
कोई अन्य प्रश्न, कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।