4x2 ड्राइव मैन चेसिस रोड और रेल परिवर्तनीय वाहन दो सीटों वाले एल्खर्ट मॉनिटर के साथ
वाहन
| मैक्स।रफ़्तार | सड़क: 90 किमी/घंटा (इलेक्ट्रॉनिक गति सीमा) रेल: 30 किमी/घंटा |
| मिन।मोड़ व्यास | 18 मीटर रेल: 100 मी |
| दृष्टिकोण कोण | 19° |
| प्रस्थान कोण | 10° |
| सीट | कैब: 2 कम्पार्टमेंट: 8 |
रेल प्रणाली का प्रदर्शन
| मैक्स।रफ़्तार | किमी/घं | 30 |
| रेल पर उठाने का समय | एस | ≤60 |
| रेल पहिया का मोड़ समय | एस | ≤60 |
| 0-30km/h त्वरण समय | एस | ≤30 |
| 0-30km/h त्वरण दूरी | एम | ≤160 |
| 30-0km/h ब्रेकिंग समय | एस | ≤8 |
| 30-0km/h ब्रेकिंग लंबाई | एम | ≤80 |
![]()