वाहन
| आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 6095 × 2000 × 3260 मिमी |
| कुल भार | 4000 किग्रा |
| पूरा वाहन शिपिंग मास | 3925 किग्रा |
| संचार कमांड उपकरण कुल शक्ति | 1000 वाट |
| प्रस्थान कोण | 10° |
| फ्रंट / रियर ओवरहांग | 1000/1680 मिमी |
हवाई जहाज़ के पहिये
| उत्पादक | नानजिंग ऑटोमोबाइल (समूह) निगम |
| नमूना | एनजे6606डीए6 |
| ड्राइव के प्रकार | 4x2 |
| कैब | 570101AB |
| व्हीलबेस | 3310 मिमी |
| न्यूनतम।मोड़ व्यास | 12 |
| यन्त्रप्रकार | इन-लाइन फोर-सिलेंडर, प्रेशर कम्बशन, हाई प्रेशर कॉमन रेल, इंटर-कूलिंग, डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन |
| नमूना | F1CE0481P |
| मैक्स।शक्ति | 107kw |
| मैक्स।टॉर्कः | 327N•m |
| उत्सर्जन मानक | चीन चतुर्थ |
| क्लच | अखंड, शुष्क, डायाफ्राम वलय |
| GearBoxनमूना | मैनुअल, 5 फॉरवर्ड गियर |
| चालकचक्र का यंत्र | पिनियन और रैक |
व्यावसायिक संचार प्रणाली
| लेनोवो आईपीसी | आइडिया सेंटर ए730 |
| मुद्रक | J5910DW |
| मोटोरोला रंगीन स्क्रीन वाहनों का पता लगाने वाला गीला | एमटीएम800ई |
| ओडीटी वीडियो/ऑडियो मैट्रिक्स | ODT9000S (ODT9004AV04XG) |
| सोनी एचडी कलर कैमरा | FCB-CH6500 |
| रेडियो और पावर एम्पलीफायर सिस्टम | एमए-250 |
| एचडी कैमरा | एचडी10 |
| लगातार काम के घंटे | 8 घंटे |
| यूपीएस | सी3केआरएस |
| पैनासोनिक बैटरी पैक | एलसी-पी12/100एसटी |
चित्र
लाल रंग: शरीर
सफेद: छत
पोस्ट: फ्रंट विंडशील्ड और साइड बॉडी
जहाज पर दस्तावेज़
![]()